|
2020NxoΧσ΅
|
| oΧΚ(m3) | ONδ() | NxέvoΧΚ(m3) | ONδ() |
4 | 48,073.90 | 58.40 | 48,073.90 | 58.40 |
5 | 57,675.70 | 78.24 | 105,749.60 | 67.77 |
6 | 76,484.00 | 106.79 | 182,233.60 | 80.05 |
7 | 77,161.80 | 90.10 | 259,395.40 | 82.80 |
8 | 64,045.05 | 116.47 | 323,440.45 | 87.82 |
9 | 80,659.95 | 123.03 | 404,100.40 | 93.14 |
10 | 92,210.95 | 132.38 | 496,311.35 | 98.57 |
11 | 86,516.75 | 135.88 | 582,828.10 | 102.76 |
12 | 76,335.40 | 121.04 | 659,163.50 | 104.59 |
|
2020NxίθΊέΆσ΅
|
| ίθRΚ(m3) | Ά¦() | NxέvίθRΚ(m3) | Ά¦() |
4 | 1,161.50 | 2.42 | 1,161.50 | 2.42 |
5 | 1,326.10 | 2.30 | 2,487.60 | 2.35 |
6 | 1,789.90 | 2.34 | 4,277.50 | 2.35 |
7 | 1,971.25 | 2.55 | 6,248.75 | 2.41 |
8 | 1,726.40 | 2.70 | 7,975.15 | 2.47 |
9 | 2,091.72 | 2.59 | 10,066.87 | 2.49 |
10 | 2,414.50 | 2.62 | 12,481.37 | 2.51 |
11 | 2,078.15 | 2.40 | 14,559.52 | 2.50 |
12 | 2,005.25 | 2.63 | 16,564.77 | 2.51 |
|
NxΚoΧΚΖHκΜΪ
|
|
|