出荷実績
■2023年度
月 | 出荷数量(m3) | 前年比(%) | 年度累計出荷数量(m3) | 前年比(%) |
4月 | 77,817.85 | 121.90 | 77,817.85 | 121.90 |
5月 | 70,095.30 | 124.15 | 147,913.15 | 122.96 |
■2022年度
2022年度累計出荷数量 778,984.40m³ 前年比96.42%
月 | 出荷数量(m3) | 前年比(%) | 年度累計出荷数量(m3) | 前年比(%) |
4月 | 63,835.10 | 76.19 | 63,835.10 | 76.19 |
5月 | 56,458.55 | 83.19 | 120,293.65 | 79.32 |
6月 | 62,380.65 | 78.23 | 182,674.30 | 78.95 |
7月 | 55,176.50 | 78.34 | 237,850.80 | 78.81 |
8月 | 52,741.05 | 84.04 | 290,591.85 | 79.71 |
9月 | 60,817.20 | 84.53 | 351,409.05 | 80.5 |
10月 | 66,808.65 | 105.22 | 418,217.70 | 83.64 |
11月 | 73,506.95 | 125.85 | 491,724.65 | 88.06 |
12月 | 74,437.20 | 109.10 | 566,161.85 | 90.35 |
1月 | 60,778.30 | 97.02 | 626,940.15 | 90.95 |
2月 | 71,808.60 | 132.43 | 698,748.75 | 93.98 |
3月 | 80,235.65 | 124.70 | 778,984.40 | 96.42 |
戻りコン実績
■2023年度
月 | 戻りコン数量(m3) | 発生率(%) | 年度累計戻りコン数量(m3) | 発生率(%) |
4月 | 1,812.30 | 2.33 | 1,812.30 | 2.33 |
5月 | 1,713.40 | 2.44 | 3,525.70 | 2.38 |
■2022年度
2022年度累計戻りコン数量 20,581.12m³ 発生率2.64%
月 | 戻りコン数量(m3) | 発生率(%) | 年度累計戻りコン数量(m3) | 発生率(%) |
4月 | 1,480.73 | 2.32 | 1,480.73 | 2.32 |
5月 | 1,561.75 | 2.77 | 3,042.48 | 2.53 |
6月 | 1,626.55 | 2.61 | 4,669.03 | 2.56 |
7月 | 1,674.15 | 3.03 | 6,343.18 | 2.67 |
8月 | 1,586.40 | 3.01 | 7,929.58 | 2.73 |
9月 | 1,711.30 | 2.81 | 9,640.88 | 2.74 |
10月 | 1,926.76 | 2.88 | 11,567.64 | 2.77 |
11月 | 1,944.77 | 2.65 | 13,512.41 | 2.75 |
12月 | 1,915.45 | 2.57 | 15,427.86 | 2.72 |
1月 | 1,358.80 | 2.24 | 16,786.66 | 2.68 |
2月 | 1,800.33 | 2.51 | 18,586.99 | 2.66 |
3月 | 1,994.13 | 2.49 | 20,581.12 | 2.64 |
年度別出荷数量と工場数の推移
年度別残コン・戻りコン発生比率の推移